La ciudad de Granada será la encargada de albergar la XXXI edición de la Copa de S.M. el Rey. Si bien las fechas están aún por decidirse, es probable que el mes de Marzo sea el elegido para la disputa de dicho trofeo.
De este modo, la capital de la Alhambra recoge el testigo de Zaragoza como ciudad sede en la que se verán las caras los ocho equipos más en forma del baloncesto en silla de ruedas español. Por el momento, sólamente cuatro equipos tienen una plaza asegurada matemáticamente: Fundosa, Once Andalucía, Peinsa La Unión y FC Barcelona.
Los madrileños del Fundosa defienden el título cosechado la pasada campaña siendo el equipo más laureado en la Copa, trofeo que han ganado hasta en 8 ocasiones.
En imágenes, el capitán del Once Andalucía, Diego de Paz (derecha), recoge de manos de Don Felipe el título de campeón de la XVIII edición de la Copa organizada en Castelló d'Empúries (Girona), mientras que su homónimo en Fundosa, Cobos, hace lo propio en la edición del pasado año en Zaragoza (izquierda).
El C.D. Arrayán será el club encargado de la organización y actuará como anfitrión junto con las diversas entidades tanto públicas como privadas granadinas que han querido sumarse al evento para hacer la estancia de los clubes lo más cómoda posible y hacer de esta Copa el digno espectáculo que se merece.
PALMARÉS DE LA COPA DEL REY
Edición | Año | Sede | Campeón | Subcampeón |
I | 1978 | Madrid | Virgen del Rocío | ANIC Barcelona |
II | 1979 | Toledo | ADEMI Málaga | Instituto Guttmann |
III | 1980 | Sabadell | ADEMI Málaga | Virgen del Rocío |
IV | 1981 | Jerez | ADEMI Málaga | Virgen del Rocío |
V | 1982 | Burgos | Virgen del Rocío | Instituto Gutmann |
VI | 1983 | Badajoz | ADEMI Málaga | Virgen del Rocío |
VII | 1984 | San Feliú Ll. | Virgen del Rocío | Clumam de Barcelona |
VIII | 1985 | Betanzos | ADEMI Málaga | Porcelanas Lladró |
IX | 1987 | Cuenca | Virgen del Rocío | Porcelanas Lladró |
X | 1988 | Cuenca | ADEMI Málaga | Virgen del Rocío |
XI | 1989 | Miranda | ADEMI Málaga | Clumam Barcelona |
XII | 1990 | El Ferrol | ADEMI Málaga | Clumam Barcelona |
XIII | 1991 | Zaragoza | ADEMI Málaga | Virgen del Rocío |
XIV | 1992 | Valdepeñas | CD ONCE Sevilla | ADEMI Málaga |
XV | 1993 | Málaga | ADEMI Málaga | CD ONCE Sevilla |
XVI | 1994 | Badajoz | CD ONCE Sevilla | Econy Gran Canaria |
XVII | 1995 | Pamplona | Fundosa | Virgen del Rocío |
XVIII | 1996 | Pinto | Fundosa | Melilla |
XIX | 1997 | Melilla | Fundosa | Melilla |
XX | 1998 | León | Fundosa | Melilla |
XXI | 1999 | Oviedo | Fundosa | Melilla |
XXII | 2000 | Alcoy | Fundosa | Aspaym de Valladolid |
XXIII | 2001 | Alcalá H. | Sandra Gran Canaria | Fundosa de Madrid |
XXIV | 2002 | Noja | CD ONCE de Sevilla | Fundosa de Madrid |
XXV | 2003 | Getafe | Sandra Gran Canaria | CD ONCE Sevilla |
XXVI | 2004 | Badajoz | CD ONCE de Sevilla | Fundosa de Madrid |
XXVII | 2005 | Almería | CD ONCE de Sevilla | Fundosa de Madrid |
XXVIII | 2006 | Castelló A. | CD ONCE de Sevilla | Vital Vigo |
XXIX | 2007 | La Albuera y Olivenza | Fundosa | Sandra Gran Canaria |
XXX | 2008 | Zaragoza | Fundosa | CD ONCE de Sevilla |
No hay comentarios:
Publicar un comentario