Disputada la 2ª Jornada liguera en División de Honor, solamente cuatro equipos cuentan sus partidos con victoria: Fundosa, ONCE Andalucía, Peinsa y Fundación Grupo Norte.
Fundosa, actual líder por mayor basketaverage (71), venció en su cancha en un apasionante partido a Mideba por 79-65. Por su parte, el ONCE Andalucía, venció a domicilio a Fuhnpaiin-Peraleda en un gran partido de Diego De Paz, que se coloca primero en la lista de máximos anotadores promediando 33 puntos por partido. También a domicilio venció el Peinsa La Unión BSR, en esta ocasión al CAI en Zaragoza por un claro 33-68.
No obstante, la paliza de la jornada la obtuvo el FC Barcelona al abusar del recién ascendido Lagún Aro, endosándole un 73-33. El equipo catalán logró resarcirse así de la derrota de la semana pasada ante Peinsa. El farolillo rojo lo ocupa una semana más Cid Casa Murcia Getafe, otro recién ascendido que no levanta cabeza en este arranque y que perdió este Sábado en Valladolid contra Fundación Grupo Norte.
Aparte de Getafe, Lagún Aro y CAI, el Sandra Gran Canaria es el otro equipo que aún no conoce la victoria y cuenta sus partidos por derrotas. En esta ocasión perdió contra Aldasa Amfiv en las Islas en un mal partido de ambos equipos que se decantó finalmente para los de Vigo.
RESULTADOS
CAI Deporte Adaptado | 33 - 68 | Peinsa La Unión BSR |
Fundosa ONCE | 79 - 65 | Mideba Extremadura |
Fundación Grupo Norte | 73 - 54 | CID Casa Murcia Getafe |
Sandra Gran Canaria | 42 - 50 | Aldasa Amfiv |
Fuhnpaiin-Peraleda | 66 - 89 | ONCE Andalucía |
FC Barcelona | 73 - 33 | Lagun Aro Bilbao BSR |
CLASIFICACIÓN
EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif. | Ptos. | |
1º | Fundosa ONCE | 2 | 2 | 0 | 171 | 100 | 71 | 4 |
2º | Peinsa La Unión BSR | 2 | 2 | 0 | 144 | 90 | 54 | 4 |
3º | ONCE Andalucía | 2 | 2 | 0 | 167 | 124 | 43 | 4 |
4º | Fundación Grupo Norte | 2 | 2 | 0 | 142 | 121 | 21 | 4 |
5º | FC Barcelona | 2 | 1 | 1 | 130 | 109 | 21 | 3 |
6º | Aldasa Amfiv | 2 | 1 | 1 | 117 | 111 | 6 | 3 |
7º | Mideba Extremadura | 2 | 1 | 1 | 112 | 124 | -12 | 3 |
8º | Fuhnpaiin-Peraleda | 2 | 1 | 1 | 130 | 151 | -21 | 3 |
9º | Sandra Gran Canaria | 2 | 0 | 2 | 100 | 128 | -28 | 2 |
10º | CAI Deporte Adaptado | 2 | 0 | 2 | 78 | 115 | -37 | 2 |
11º | Lagun Aro Bilbao BSR | 2 | 0 | 2 | 95 | 137 | -42 | 2 |
12º | CID Casa Murcia Getafe | 2 | 0 | 2 | 89 | 165 | -76 | 2 |
RESULTADOS DIVISIÓN DE HONOR "B"
AMA Alcorcón | 75-54 | Amivel |
Montur | 52-62 | Hercesa |
Amiab | 76-33 | Vistazul |
BSR Marbella | 39-88 | Joventut |
CB Rangers | 24-45 | Caja Vital Zuzenak |
Elche | 49-71 | Cludemi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario